气动元件气体状态术语定义
[密度ρ] | 单位体积内所含气体的质量称为密度。单位为kg/m3 。 |
[压力p] | 压力可用绝对压力、表压力和真空度来衡量。 |
[绝对压力] | 以绝对真空作为起点的压力值。一般在表示绝对压力的符号的右下脚标注“ABS”,即PABS |
[表压力] | 高出当地大气压的压力值。由压力表测得的压力值即为表压力。在工程计算中,常将当地大气压力用标准大气压力代替,即令Pa=101325Pa。 |
[真空度] | 低于当地大气压的压力值。 |
[真空压力] | 绝对压力与大气压之差。真空压力在数值上与真空度相同,但应在其数值前加负号。 |
[温度T] | 在工程计算中常用热力学温度T,其单位名称为开[尔文],单位符号为K,和凯时kb888最新生活中的摄氏温度(℃)换算关系为:T=t-T0,T0=273.15K |
[标准状态] | 指温度为20℃、相对湿度为65%、压力为0.1Mpa时的空气的状态。 在标准状态下, 空气的密度ρ=1.185kg/m3 。按国际标准ISO8778,标准状态下的单位后面可标注“(ANR)”。 |
[基准状态] | 指温度为0℃、压力为101.3Kpa的干空气的状态。在基准状态下,空气的密度ρ=1.293kg/m3。 |
[理想气体] | 没有粘性的气体称为理想气体(ideal gas)。目的是简化解题。 |
[完全气体] | 是一种假想的气体,它的分子是一些弹性的、不占有体积的质点,分子间除相互碰撞外,没有相互作用力。它与没有粘性的理想气体是完全不同的两个概念。 |
实际气体只要不处于很高的压力或很低的温度,都可当作完全气体。按完全气体状态方程计算,带来的误差不会太大。 |